Scannán pailléid meaisín
Meaisínsíneadhscannáinatá tiomnaithe do gach cineál meaisíní fillte. Ceadaíonn siad timfhilleadh sainráite agus uathoibrithe ualaí. Úsáidtear iad i gcuideachtaí táirgeachta agus lóistíochta.
Tiús | 8-9 um | 10-11 um | 12 um |
Leithead | 250-2000 mm | 250-2000 mm | 250-2000 mm |
Meáchan glan | 5-25kg(do leithead 500mm) | 5-25kg(do leithead 500mm) | 5-25kg(do leithead 500mm) |
Insínteacht | 120% - 180% | 120% - 200% | 150% - 250% |
Dath | trédhearcach | trédhearcach | trédhearcach |
Tiús | 15-16 um | 17-23 um | 30-35 um |
Leithead | 250-2000 mm | 250-2000 mm | 250-2000 mm |
Meáchan glan | 5-25kg(do leithead 500mm) | 5-25kg(do leithead 500mm) | 5-25kg(do leithead 500mm) |
Insínteacht | 150% - 300% | 150% - 350% | 150% - 370% |
Dath | trédhearcach, dubh*, bán* | trédhearcach, dubh*, bán*, gorm** | trédhearcach, dubh*, bán*, gorm** |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é